장학생 선발 현황
포천시청소년재단이 2007년부터 지원해 온 연도별 장학생 선발 인원과 지급액 현황입니다. 금액 단위는 천원입니다.
| 연도 | 총계 | 초등생 | 중학생 | 고등학생 | 대학생 | 우수교사 | 검정고시 | 만학도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | |
| 총계 | 6,635 | 6,913,063 | 440 | 100,100 | 522 | 171,612 | 2,385 | 1,568,670 | 3,104 | 5,021,239 | 288 | 290,000 | 77 | 72,400 | 28 | 24,700 |
| 2025 | 583 | 895,853 | 17 | 6,300 | 17 | 9,000 | 192 | 189,100 | 325 | 659,453 | 20 | 20,000 | 12 | 12,000 | - | - |
| 2024 | 355 | 488,676 | 13 | 4,800 | 11 | 6,000 | 192 | 190,000 | 304 | 579,534 | 17 | 17,000 | 10 | 10,000 | 17 | 17,000 |
| 2023 | 904 | 1,019,091 | 90 | 21,900 | 81 | 32,300 | 328 | 245,700 | 331 | 647,491 | 32 | 33,000 | 31 | 31,000 | 11 | 7,700 |
| 2022 | 962 | 909,254 | 77 | 16,900 | 41 | 13,100 | 211 | 131,000 | 576 | 692,854 | 33 | 36,000 | 24 | 19,400 | - | - |
| 2021 | 1,087 | 886,848 | 74 | 14,800 | 38 | 11,400 | 233 | 131,000 | 707 | 692,648 | 35 | 37,000 | - | - | - | - |
| 2020 | 595 | 495,860 | 78 | 15,600 | 37 | 11,100 | 239 | 136,500 | 206 | 293,660 | 35 | 39,000 | - | - | - | - |
| 2019 | 418 | 348,321 | 53 | 10,600 | 26 | 7,800 | 242 | 142,000 | 77 | 165,921 | 20 | 22,000 | - | - | - | - |
| 2018 | 298 | 305,136 | - | - | - | - | 215 | 128,000 | 71 | 157,136 | 12 | 20,000 | - | - | - | - |
| 2017 | 162 | 198,655 | - | - | - | - | 95 | 47,500 | 59 | 139,155 | 8 | 12,000 | - | - | - | - |
| 2016 | 157 | 183,696 | 4 | 800 | 27 | 8,100 | 57 | 28,500 | 61 | 138,296 | 8 | 8,000 | - | - | - | - |
| 2015 | 162 | 176,767 | 6 | 1,200 | 34 | 10,200 | 57 | 28,500 | 59 | 130,867 | 6 | 6,000 | - | - | - | - |
| 2014 | 242 | 251,299 | 6 | 1,200 | 54 | 16,200 | 94 | 47,000 | 82 | 180,899 | 6 | 6,000 | - | - | - | - |
| 2013 | 94 | 117,558 | 6 | 1,200 | 20 | 6,000 | 22 | 11,000 | 40 | 93,358 | 6 | 6,000 | - | - | - | - |
| 2012 | 117 | 127,080 | 6 | 1,800 | 21 | 6,300 | 44 | 21,750 | 40 | 91,230 | 6 | 6,000 | - | - | - | - |
| 2011 | 146 | 167,920 | 1 | 300 | 29 | 8,312 | 57 | 27,620 | 59 | 131,688 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 158 | 166,749 | 1 | 300 | 45 | 13,500 | 45 | 32,500 | 52 | 112,949 | 15 | 7,500 | - | - | - | - |
| 2009 | 99 | 98,200 | 1 | 300 | 26 | 7,800 | 29 | 14,500 | 28 | 68,100 | 15 | 7,500 | - | - | - | - |
| 2008 | 57 | 42,400 | 3 | 900 | 12 | 3,600 | 20 | 10,000 | 14 | 23,900 | 8 | 4,000 | - | - | - | - |
| 2007 | 39 | 33,700 | 4 | 1,200 | 3 | 900 | 13 | 6,500 | 13 | 22,100 | 6 | 3,000 | - | - | - | - |
※ 금액 단위: 천원 · 매 회차 선발 결과는 공지사항을 통해 발표됩니다.







